- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
AP0004 | Apartament | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
EDF0004 | Solar Urbà | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
LOC0009 | Local comercial | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
LOC0010 | Local comercial | Barcelona | 18 | 11 | 59.000€ | ||
LOC0008 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69.000€ | ||
PIS0067 | Pis | Valls | 2 | 787 | 9 | 69.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Barcelona | 70 | 12 | 79.000€ | ||
LOC0011 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Parcel·la | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 128.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88