- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Local comercial | Valls | 47 | 3 | 650€/mes | ||
| LO0003 | Apartament | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Apartament | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mes | ||
| PIS0034 | Pis | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1.200€/mes | |
| LOC0006 | Local comercial | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mes | ||
| LO001 | Local comercial | Barcelona | 70 | 6 | 1.700€ | ||
| EDF0015 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
| PIS0035 | Pis | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mes | |
| HOT0002 | Hotels | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10