- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Local comercial | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mes | ||
PIS0045 | Pis | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | 1.250€/mes | |
LOC0006 | Local comercial | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mes | ||
EDF0015 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
PIS0064 | Pis | Calella | 2 | 55 | 19 | 2.000€/mes | |
PIS0035 | Pis | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mes | |
HOT0002 | Hotels | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mes | |
CHA0009 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | 15.000€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8