- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| EDF0004 | Solar Urbà | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Barcelona | 70 | 6 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88