- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0033 | Pis | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| LOC0010 | Apartament | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88