- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbà | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0019 | Edifici | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88