- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0073 | Pis | Barcelona | 100 | 1 | 675.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PIS0030 | Pis | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
| EDF0004 | Solar Urbà | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC0010 | Apartament | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| PIS0048 | Pis | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1.320.000€ | |
| PIS0050 | Pis | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
| PIS0057 | Pis | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88