- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ | |
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 216 | 69 | 770.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Girona | 4 | 205 | 48 | 530.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88