- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Pis | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88