- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| CHA0038 | Casa / Xalet | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbà | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| CHA0019 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88