- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Valls | 153 | 21 | 49.500€ | ||
| EDF0004 | Solar Urbà | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| AP0004 | Apartament | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| LOC0010 | Apartament | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88