- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1.500.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88