- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Apartament | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88