- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| EDF0019 | Edifici | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| EDF0004 | Solar Urbà | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88