- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 88
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de Poble | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbà | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| MAS0002 | Masia | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 88