- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garage / parkering | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
AP0004 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
EDF0004 | By grund | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
LOC0009 | Forretningslokale | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
LOC0010 | Forretningslokale | Barcelona | 18 | 11 | 59.000€ | ||
LOC0008 | Forretningslokale | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69.000€ | ||
PIS0067 | Lejlighed | Valls | 2 | 787 | 9 | 69.000€ | |
LOC0007 | Forretningslokale | Barcelona | 70 | 12 | 79.000€ | ||
LOC0011 | Forretningslokale | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Grund | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 128.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88