- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Forretningslokale | Valls | 47 | 3 | 650€/måned | ||
| LO0003 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/måned | ||
| PIS0034 | Lejlighed | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1.200€/måned | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/måned | ||
| LO001 | Forretningslokale | Barcelona | 70 | 6 | 1.700€ | ||
| EDF0015 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
| PIS0035 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/måned | |
| HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10