- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| EDF0004 | By grund | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Barcelona | 70 | 6 | 155.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88