- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| SOL0008 | By grund | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| MAS0002 | Lanhus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0019 | Bygning | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88