- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0073 | Lejlighed | Barcelona | 100 | 1 | 675.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PIS0030 | Lejlighed | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
| EDF0004 | By grund | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC0010 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| GAR0004 | Garage / parkering | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| PIS0048 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1.320.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88