- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
| CHA0039 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ | |
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Teià | 4 | 216 | 69 | 770.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| EDF0017 | Bygning | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Girona | 4 | 205 | 48 | 530.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88