- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88