- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| MAS0002 | Lanhus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| SOL0008 | By grund | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88