- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| LOC0012 | Forretningslokale | Valls | 153 | 21 | 49.500€ | ||
| EDF0004 | By grund | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| AP0004 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| LOC0010 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| SOL0006 | By grund | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88