- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| MAS0002 | Lanhus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1.500.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88