- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| EDF0017 | Bygning | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| EDF0019 | Bygning | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| EDF0004 | By grund | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88