- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 88
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| MAS0002 | Lanhus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 88