- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EDF0013 | Gebäude | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Valls | 153 | 21 | 49.500€ | ||
| EDF0004 | Baugrundstück | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| AP0004 | Apartment | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| LOC0010 | Apartment | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| SOL0006 | Baugrundstück | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| EDF0011 | Gebäude | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88