- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
AP0004 | Apartment | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
EDF0004 | Baugrundstück | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
LOC0009 | Geschäftslokal | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
LOC0010 | Geschäftslokal | Barcelona | 18 | 11 | 59.000€ | ||
LOC0008 | Geschäftslokal | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69.000€ | ||
PIS0067 | Wohnung | Valls | 2 | 787 | 9 | 69.000€ | |
LOC0007 | Geschäftslokal | Barcelona | 70 | 12 | 79.000€ | ||
LOC0011 | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
EDF0011 | Gebäude | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0013 | Gebäude | Valls | 242 | 6 | 128.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88