- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Geschäftslokal | Valls | 47 | 3 | 650€/Monat | ||
| LO0003 | Apartment | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Apartment | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/Monat | ||
| PIS0034 | Wohnung | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1.200€/Monat | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/Monat | ||
| LO001 | Geschäftslokal | Barcelona | 70 | 6 | 1.700€ | ||
| EDF0015 | Gebäude | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
| PIS0035 | Wohnung | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/Monat | |
| HOT0002 | Hotels | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10