- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| EDF0004 | Baugrundstück | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| EDF0011 | Gebäude | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Gebäude | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Gebäude | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Barcelona | 70 | 6 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88