- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Gebäude | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88