- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0033 | Wohnung | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| LOC0010 | Apartment | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88