- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0016 | Gebäude | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| SOL0008 | Baugrundstück | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| MAS0002 | Landhaus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0019 | Gebäude | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0011 | Gebäude | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88