- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0073 | Wohnung | Barcelona | 100 | 1 | 675.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
| EDF0004 | Baugrundstück | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC0010 | Apartment | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| PIS0048 | Wohnung | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1.320.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88