- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
| CHA0039 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ | |
| EDF0016 | Gebäude | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Teià | 4 | 216 | 69 | 770.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Girona | 4 | 205 | 48 | 530.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88