- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88