- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| MAS0002 | Landhaus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| SOL0008 | Baugrundstück | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88