- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1.500.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88