- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0011 | Gebäude | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Gebäude | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Gebäude | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| EDF0016 | Gebäude | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| EDF0019 | Gebäude | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| EDF0004 | Baugrundstück | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88