- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 88
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Gebäude | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| MAS0002 | Landhaus | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 88