- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Canet de Mar | 12 | 4 | 10500€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 12 | 6 | 15500€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| EDF0013 | Rakennus | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Vilanova de Prades | 12 | 35000€ | |||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Valls | 153 | 21 | 49500€ | ||
| EDF0004 | Kaavoitettu tontti | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| AP0004 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59000€ | |
| LOC0010 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 10 | 60000€ | |||
| EDF0011 | Rakennus | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88