- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
AP0004 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55000€ | |
EDF0004 | Kaavoitettu tontti | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
LOC0009 | Liikehuoneisto | Barcelona | 18 | 0 | 59000€ | ||
LOC0010 | Liikehuoneisto | Barcelona | 18 | 11 | 59000€ | ||
LOC0008 | Liikehuoneisto | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69000€ | ||
PIS0067 | Kerrostalo | Valls | 2 | 787 | 9 | 69000€ | |
LOC0007 | Liikehuoneisto | Barcelona | 70 | 12 | 79000€ | ||
LOC0011 | Liikehuoneisto | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89000€ | ||
PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
EDF0011 | Rakennus | Valls | 723 | 20 | 120000€ | ||
EDF0013 | Rakennus | Valls | 242 | 6 | 128000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88