- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Valls | 47 | 3 | 650€/Kuukausi | ||
| LO0003 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1000€/Kuukausi | ||
| PIS0034 | Kerrostalo | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1200€/Kuukausi | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1500€/Kuukausi | ||
| LO001 | Liikehuoneisto | Barcelona | 70 | 6 | 1700€ | ||
| EDF0015 | Rakennus | Tordera | 456 | 21 | 1800€ | ||
| PIS0035 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3500€/Kuukausi | |
| HOT0002 | Hotelli | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10