- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Valls | 600 | 18 | 179000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| EDF0004 | Kaavoitettu tontti | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| EDF0011 | Rakennus | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| EDF0013 | Rakennus | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| EDF0014 | Rakennus | Tordera | 456 | 21 | 510000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Barcelona | 70 | 6 | 155000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88