- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| PIS0033 | Kerrostalo | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Vilanova de Prades | 12 | 35000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 10 | 60000€ | |||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 12 | 6 | 15500€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Canet de Mar | 12 | 4 | 10500€ | ||
| LOC0010 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88