- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| EDF0016 | Rakennus | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Valls | 1229 | 17 | 550000€ | ||
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| EDF0019 | Rakennus | Valls | 827 | 16 | 469000€ | ||
| CHA0013 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| EDF0011 | Rakennus | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Valls | 600 | 18 | 179000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88