- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| PIS0073 | Kerrostalo | Barcelona | 100 | 1 | 675000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| PIS0030 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ | |
| EDF0004 | Kaavoitettu tontti | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 3 | 20000€ | ||
| LOC0010 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Canet de Mar | 12 | 4 | 10500€ | ||
| PIS0048 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1320000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88