- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695000€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1195000€ | |
| EDF0016 | Rakennus | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Teià | 4 | 216 | 69 | 770000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1420000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| EDF0017 | Rakennus | Valls | 6 | 581 | 58 | 255000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1350000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Girona | 4 | 205 | 48 | 530000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88