- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| CHA0006 | Omakotitalo | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Roses | 2 | 60 | 9 | 195000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269900€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88