- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1350000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| CHA0038 | Omakotitalo | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430000€ | |
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Valls | 1229 | 17 | 550000€ | ||
| CHA0019 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88