- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Omakotitalo | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| CHA0006 | Omakotitalo | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1550000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1500000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1500000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1420000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88