- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1079000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6000000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1200000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88